Место происхождения:
Гуанчжоу
Фирменное наименование:
TIANYUE
Сертификация:
3c.ce
Номер модели:
TY-AEEM112
Документ:
Интеллектуальный беспилотный вилочный погрузчик, грузоподъемность 1,2 Т, низкая температура -20°-30°, может использоваться в холодильном хранилище
分类 | 参数 | 值 |
---|---|---|
标识性 Идентификация | 产品型号 Модель продукта | AEEM112 |
额定载荷 Мощность груза | 1200 кг | |
载荷中心 Загрузочный центр | 600 мм | |
Расстояние между колесами | 890 мм | |
基本尺寸 Размер | 门架总高 ((货叉最低时) Высота с закрытой мачтой | 2101.5 мм |
起升高度 Высота подъема | 1800 мм | |
最大高度 ((货叉最高时) Высота с расширенной мачтой | 2335 мм | |
总长 (含安全触边) Общая длина | 1681 мм | |
总宽 ((含安全触边) Общая ширина | 1009 мм | |
货叉尺寸 Размеры вилки | 180/66/1150 мм | |
货叉外宽 Ширина вилки | 560/680 мм | |
Минимальный просвет от земли | 30 мм | |
прямоугольный склад | 2206 мм | |
转 半径 Радиус поворота | 1267 мм | |
性能 Производительность | Скорость движения 满载/空载 Скорость движения загруженная/разгруженная | 50,2/6 км/ч |
提升速度 满载/空载 Скорость подъема загруженная/разгруженная | 90/120 мм/с | |
Снижение скорости 满载/空载 Снижение скорости загруженной/разгруженной | 125/80 мм/с | |
Максимальная скалолазная способность 满载/空载 Максимальная способность к подъему загруженная/разгруженная | 3/5 % | |
电机 Мотор | 驱动电机功率 Показатель двигателя привода | 1.5 кВт |
повышение мощности электрического двигателя | 2.2 кВт | |
蓄電池电压/容量 Напряжение батареи/номинальная емкость | 24/100 В/Ач (??酸铁) |
Отправьте запрос непосредственно нам