Место происхождения:
Гуанчжоу
Фирменное наименование:
TIANYUE
Сертификация:
3c.ce
Номер модели:
TY-J1000
Документ:
AGV Автоматизированное управляемое транспортное средство Всенаправленное отбор AGV, высокоточный ходовой отбор, нагрузка 1000 кг
Нет, нет, нет. | Положение | Единица | Значение дизайна |
---|---|---|---|
Характеристики машины | |||
1 | Модель продукта | TY-J1000 | |
2 | Режим навигации | Магнитная навигация / Визуальная навигация / Лазерная навигация | |
3 | Номинальная нагрузка (Q) | в кг | 1000 |
4 | Центр нагрузки (С) | мм | 600 |
5 | Самовес (с аккумулятором) | в кг | 2800 |
6 | Движущий тормоз | Электромагнитное торможение | |
7 | Тип шины | Колесо механизма | |
8 | Количество колес | шт. | 4 |
Параметры размеров | |||
9 | Стандартная высота подъема (h2) | мм | 3000 |
10 | Максимальная высота во время работы (h2) | мм | 3670 |
11 | Общая длина (без педалей) (L) | мм | 2125 |
12 | Общая ширина (W) | мм | 1160 |
13 | Общая высота (h3) | мм | 2450 |
14 | Расстояние между колесами (Y) | мм | 1350 |
15 | Передняя подвеска (X) | мм | 358 |
16 | Минимальный просвет от земли (м) | мм | 47 |
17 | Минимальная ширина рабочего прохода (Ast) | мм | 2325 |
Параметры производительности | |||
18 | Максимальная скорость движения вперед (разгруженная/нагруженная) | В км/ч | 3.5/3 |
19 | Максимальная боковая скорость (разгруженная/нагруженная) | В км/ч | 2.5/2.1 |
20 | Максимальная скорость подъема (разгруженная/нагруженная) | мм/с | 130/90 |
21 | Максимальная степень пропускной способности (разгруженная/нагруженная) | % | 8/6 |
22 | Диагональное измерение (А) | мм | 2400 |
Прочие | |||
23 | Спецификации батареи | V/Ah | 48/240 |
Описание продукта
Автомобиль подрывает традиционную концепцию автомобиля, нулевой радиус поворота, боковое движение, без тупиков во всех направлениях, произвольный дрейф.и легкий и умный шаттл в узких полосахОпциональный пульт.
Отправьте запрос непосредственно нам